SONDAGEM DE OPINIÃO PÚBLICA
SONDAGEM DE OPINIAO PUBLICA
EXTRATO
Data de realização:
Amostra: estratificada por idade e sexo (Censo 2010 – IBGE), dentre o universo de eleitores no município de Taubaté.
Quantidade de entrevistas: 400.
Margem de erro: +/- 5%, num intervalo de confiança de 95%.
EQUIPE DE ENTREVISTADORES:
Beatriz Luiz, graduada em letras – coordenação de campo.
Beatriz Macedo – ensino médio.
José de Campos Cobra – policial militar reformado.
Liana Nunes Palácios – graduada em biblioteconomia.
Paulo Albieri – superior incompleto.
Regina Konkowski – superior completo.
Teresa Domingues de Moraes – superior incompleto.
Tiago Iqueda – engenheiro ambiental.
Vera Datola Iqueda – ensino médio.
COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA:
Joffre Neto – Mestre em Adm. Pública (FGV-SP) e doutorando em Ciência Política (Aveiro, Portugal)
PRINCIPAIS RESULTADOS
| Q2 | |||||
| De | |||||
| Nota | Entrevistas | % | | | |
| | | | | | |
| 0 | 171 | 43% | | | |
| 5 | 49 | 12% | | | |
| 2 | 34 | 9% | | | |
| 1 | 22 | 6% | | | |
| 3 | 22 | 6% | | | |
| 7 | 22 | 6% | | | |
| 8 | 22 | 6% | | | |
| 4 | 20 | 5% | | | |
| 10 | 18 | 5% | | | |
| 6 | 15 | 4% | | Nota média ponderada | |
| 9 | 5 | 1% | | ||
| | 400 | 100% | | 2,8 | |
| Q4 | | |
| Você sabia que o Prefeito Roberto Peixoto está sendo processado pela Câmara? | | |
| SIM | 362 | 90,5% |
| NÃO | 38 | 9,5% |
| | 400 | 100,0% |
| | | |
| | | |
| Q5 | | |
| Você acha que o Peixoto deve ser cassado? | | |
| SIM | 313 | 78,3% |
| NÃO | 58 | 14,5% |
| NÃO SABE | 29 | 7,3% |
| | 400 | 100,0% |
| | | |
| Q6 | | |
| Você votaria, no ano que vem, nos vereadores que votarem pela absolvição (inocência) do Peixoto? | | |
| NÃO | 320 | 80,0% |
| NÃO SABE | 41 | 10,3% |
| SIM | 39 | 9,8% |
| | 400 | 100,0% |
| Q8 | | |
| O Dep. Padre Afonso disse que quer se unir ao partido do Roberto Peixoto para concorrer às eleições de prefeito no ano que vem. Você aprovaria isso? | | |
| NÃO | 309 | 77% |
| SIM | 67 | 17% |
| NÃO SABE | 24 | 6% |
| | 400 | 100% |
Comentários